| Nom affiché | Description |
| Nom de l’organisation | Nom de l’organisation, utilisé pour envoyer la relance (Paramètres > Société) |
| Nom de l’utilisateur | E-mails manuels : Nom complet de l’utilisateur envoyant l’e-mail. E-mails automatiques : Nom complet de l’utilisateur choisi comme expéditeur. |
| Nom de l’utilisateur assigné | Nom complet de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Nom de famille de l’utilisateur assigné | - |
| Prénom de l’utilisateur assigné | Prénom de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Adresse e-mail de l’utilisateur assigné | E-mail de l’utilisateur assigné. Si plusieurs utilisateurs, nous prenons le premier assigné. |
| Aujourd’hui | Date du jour (JJ/MM/AAAA) |
| Prénom du contact principal | |
| Nom complet du contact principal | |
| Nom de famille du contact principal | |
| Nom du client | Nom du client comme affiché dans Upflow. |
| Nom du client parent | Seulement en cas de hiérarchie. |
| Lien du portail client | Lien vers le portail client Upflow. |
| Lien du portail client du parent | - |
| Identifiant externe du client | Identifiant du client dans votre système source. |
| Montant de l’encours client | Au moment de l’envoi. |
| Montant des factures non échues du client | |
| Montant des factures échues du client | |
| Montant non appliqué du client | Paiements, remboursements ou avoirs non appliqués à une autre référence (facture, paiement,…) |
| Liste des numéros de factures non échues | Séparées par des virgules. |
| Liste des numéros des factures échues | Séparées par des virgules. |
| Numéro de la facture de référence | Facture plus ancienne impayée au moment de la relance. |
| Lien de la facture de référence | Lien de téléchargement de la facture de référence |
| Montant total de la facture de référence | |
| Montant à payer de la facture de référence | |
| Montant attendu de la facture de référence | |
| Date d’émission de la facture de référence | |
| Date d’échéance de la facture de référence | |
| Jours jusqu’à l’émission de la facture de référence | Nombre de jours jusqu’à l’émission de la facture de référence. |
| Jours depuis l’émission de la facture de référence | Nombre de jours depuis l’émission de la facture de référence. |
| Jours jusqu’à l’échéance de la facture de référence | Nombre de jours jusqu’à la date d’échéance de la facture de référence. |
| Jours depuis l’échéance de la facture de référence | Nombre de jours depuis la date d’échéance de la facture de référence. |
| Date de dernière relance | Date à laquelle la dernière action de relance a été exécutée |
{custom_field.label} | Valeur de votre champ paramétrable |
| Lien vers le portail Stripe | Lien redirigeant vers le portail Stripe. Uniquement disponible si votre compte Stripe est connecté à Upflow ou si vous utilisez Stripe billing sur Upflow. |
| Lien Chargebee “Collect now” | Lien redirigeant vers la page Chargebee “Collect now”. |
| Lien Chargebee “manage payment sources” | Lien redirigeant vers la page Chargebee “manage payment sources”. |